خنک کننده پردازنده مایع دیپ کول LS520
خنک کننده CPU مایع ممتاز DeepCool LS520 با رادیاتور 240 میلی متری، دو فن FC120 A-RGB PWM و طراحی درپوش آینه بی نهایت، عملکرد خنک کننده و راندمان کم نویز را به حداکثر می رساند.
نصب سریع و آسان با براکت های نصب جدید طراحی شده است که خنک کننده شما را به طور ایمن در هر دو پلت فرم اینتل و AMD بسته نگه می دارد.
طراحی صفحه پمپ آینه بی نهایت جدید، دو حلقه نور را برای جلوه بصری مسحورکننده طراحی می کند و در عین حال امکان نصب در هر جهتی را با صفحه لوگوی قابل چرخش مستقل می دهد. برای سفارشی سازی کامل، یک صفحه خالی اضافی برای طراحی خود شما ارائه شده است.
| Net Weight | 1305 g |
| Radiator Dimensions | 282×120×27 mm |
| Radiator Material | Aluminum |
| Tube length | 410 mm |
| Pump Dimensions | 86×74×57 mm |
| Pump Speed | 3100 RPM±10% |
| Pump Noise | 19 dB(A) |
| Pump Connector | 3-pin |
| Pump Rated Voltage | 12 VDC |
| Pump Rated Current | 0.47 A |
| Pump Power Consumption | 5.64 W |
| Fan Dimensions | 120×120×25 mm |
| Fan Speed | 500~2250 RPM±10% |
| Fan Airflow | 85.85 CFM |
| Fan Air Pressure | 3.27 mmAq |
| Fan Noise | ≤32.9 dB(A) |
| Fan Connector | 4-pin PWM |
| Bearing Type | Fluid Dynamic Bearing |
| Fan Rated Voltage | 12 VDC |
| Fan Rated Current | 0.29 A |
| Fan Power Consumption | 3.48 W |
| LED Type | Addressable RGB LED |
| LED Connector | 3-pin(+5V-D-G) |
| LED Rated Voltage | 5 VDC |
| LED Power Consumption | 2.2 W(PUMP)/ 3.6 W(FAN×2) |
| EAN | 6933412727484 |
| P/N | R-LS520-BKAMNT-G-1 |



نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.